Mor: KORAD BH-VT LP1 RL1 RL2 RL3 Sutherland's Focus
Far: RL1 X-Emil
Født: 28.04.2025
Focus On Assertive Hedwig | Focus On Aquamenti Maya | Focus On Accio Firebolt | Focus On AVADA KEDAVRA | Focus On Admirable Witherwings | Focus On Alecto Mist | Focus On Albus Dumbledore | |
Kallenavn | Skala | Maya | Akira | Kiwii | Ludvig | Mist | Ziki |
Kjønn | T | T | T | T | H | T | H |
HD/AD | HD D/E med små/moderate sekundærforandringer AD 0/0 | HD A/A | HD A/A | ||||
RYGG | LTV 0 VA 0 Avlest hos Incoc | LTV 0 Avlest hos Incoc | |||||
SKULDRE | Fri for OCD Avlest hos Incoc | Fri for OCD Avlest hos Incoc | |||||
DNA | DNA testet hos Embark: 16% i COI, high/high diversity, DM fri og to kopier av copper toxicosis. | DNA testet hos Embark: 13% i COI, no/no diversity, DM bærer og to kopier av copper toxicosis. | DNA testet hos Embark: 14% i COI, high/high diversity, DM bærer og to kopier av copper toxicosis. | DNA testet hos Embark: 12% i COI, high/high diversity, DM bærer og to kopier av copper toxicosis. | DNA testet hos Embark: 14% i COI, high/high diversity, DM bærer og to kopier av copper toxicosis. | DNA testet hos Embark: 15% i COI, high/high diversity, DM bærer og to kopier av copper toxicosis. | DNA testet hos Embark: 15% i COI, high/high diversity, DM fri og to kopier av copper toxicosis. |
Meritter | Bestått K-test | Bestått LGT1 Bjørk | 4x 1. premie RL1 Norsk Vinner kl 1, NM i Rallylydighet 2026 | ||||
Titler | RL1 | ||||||
Utstilling | Good jr. klasse på NKK | HP, BIR på valpeshow Sufficient jr. klasse på NKK | |||||
Øvrig |
Copyright © med enerett